Les recherches généalogiques de Jacques Blaquière
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Nouveautés (30 derniers jours)
Actes de mariage
| Vignette | Détails | En lien avec | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| BERTRAND Antoine, dit Dubois, HUPPE Marie Charlotte, dit Lagroix (F26804) Acte de mariage | 7 juin 2026 | ||
| BERTRAND Antoine, PARENT Marie Louise (F26802) Acte de mariage | 7 juin 2026 | ||
| BERTRAND Ferdinand, dit Dubois, GIROUX Joséphine (F26799) Acte de mariage | 7 juin 2026 | ||
| BERTRAND Charles, Déziel dit LABRÈCHE Évangéline (F26796) Acte de mariage | 7 juin 2026 | ||
| LAVERDURE Alfred, BEAUREGARD Aurore (F26782) Acte de mariage | 7 juin 2026 | ||
| BERTRAND Édouard, DESJARDINS Simone (F26795) Acte de mariage | 7 juin 2026 |
Déclarations de mariage
| Vignette | Détails | En lien avec | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| BOISVERT Gilles, BERTRAND Martine (F26793) Déclaration de mariage Fichier Connolly - Institut Drouin | 7 juin 2026 | ||
| BERTRAND Édouard, DESJARDINS Simone (F26795) Déclaration de mariage | 7 juin 2026 |
Nécrologies
| Vignette | Détails | En lien avec | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| BLAQUIÈRE Juliette (P1712) Nécrologie | 7 juin 2026 | ||
| BLAQUIÈRE George (P2232) Nécrologie | 7 juin 2026 | ||
| MALLET Bertha (P11137) Nécrologie | 7 juin 2026 | ||
| MAYER Rachelle (P4081) Nécrologie | 7 juin 2026 |
Portraits
| Vignette | Détails | En lien avec | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| BLAQUIÈRE Juliette (P1712) Portrait | 7 juin 2026 | ||
| BLAQUIÈRE Henri Paul (P1285) Portrait | 7 juin 2026 | ||
| BLAQUIÈRE George (P2232) Portrait | 7 juin 2026 | ||
| MALLET Bertha (P11137) Portrait | 7 juin 2026 | ||
| MAYER Rachelle (P4081) Portrait | 7 juin 2026 |
Probants
| No. | Nom, Prénom | Naissance/Baptême | Lieu | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| P58796 |
|
n. 26 oct 1942 | Terrebonne, région 15, Québec | 8 juin 2026 |
| P58836 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58829 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58828 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58835 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58834 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58832 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58833 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58831 |
|
7 juin 2026 | ||
| P58830 |
|
7 juin 2026 |
Familles
| No. | No. Époux | Époux | No. Épouse | Épouse | Mariage | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F26794 | P58798 | BOISVERT Henri | P58799 | VALENTINE Charlotte | 30 sep 1939 | 7 juin 2026 |
| F26809 | P58828 | VALENTINE Charles | P58829 | LYMBURNER Eva | 3 juin 1901 | 7 juin 2026 |
| F26810 | P58832 | VALENTINE Charles | P58833 | CHARBONNEAU Philomène | 7 juin 2026 | |
| F26811 | P58834 | LYMBURNER Cyriaque | P58835 | MARCHAND Honora | 7 juin 2026 | |
| F26808 | P58826 | BOISVERT Alphonse | P58827 | LACASSE Emma | 7 juin 2026 | |
| F26802 | P58814 | BERTRAND Antoine | P58815 | PARENT Marie Louise | 10 jan 1792 | 5 juin 2026 |
| F26804 | P58818 | BERTRAND Antoine, dit Dubois | P58819 | HUPPE Marie Charlotte, dit Lagroix | 26 fév 1759 | 5 juin 2026 |
| F26807 | P58824 | HUPPE Nicolas, dit Lagroix | P58825 | THIBAULT Marie Madeleine | 5 juin 2026 | |
| F26806 | P58822 | BERTRAND Antoine | P58823 | GAUTHIER Marie | 5 juin 2026 | |
| F26805 | P58820 | PARENT Louis | P58821 | PARENT Marie Charlotte | 5 juin 2026 |

