
| Nom | BERGERON Isaïe | |
| Alias | Jean Isaïe Bergeron | |
| Genre | M | |
| Résidence | 16 nov 1824 | S.Grégoire, région 17, Québec [1] |
| Occupation | 16 nov 1824 | S.Grégoire, région 17, Québec [1] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 8 déc 1825 | S.Grégoire, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 8 déc 1825 | S.Grégoire, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 7 août 1831 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Occupation | 7 août 1831 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 22 fév 1836 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Occupation | 22 fév 1836 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 11 juil 1837 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [5] |
|
||
| Occupation | 11 juil 1837 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 15 jan 1838 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [6] |
| Occupation | 15 jan 1838 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [6] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 6 mai 1838 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [7] |
| Occupation | 6 mai 1838 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [7] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 24 août 1842 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [8] |
| Occupation | 24 août 1842 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [8] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 25 sep 1843 | Canton de Shipton, région 05, Québec [9] |
| Occupation | 25 sep 1843 | Canton de Shipton, région 05, Québec [9] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 28 jan 1845 | Canton de Shipton, région 05, Québec [10] |
| Résidence | 22 mai 1845 | Canton de Shipton, région 05, Québec [11] |
| Occupation | 22 mai 1845 | Canton de Shipton, région 05, Québec [11] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 30 août 1847 | Canton de Windsor, région 05, Québec [12] |
| Occupation | 30 août 1847 | Canton de Windsor, région 05, Québec [12] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 21 avr 1850 | Canton de Windsor, région 05, Québec [13] |
| Occupation | 21 avr 1850 | Canton de Windsor, région 05, Québec [13] |
| Cultivateur | ||
| Alliance | BERTRAND Anonyme I (Affinité: 13.04.1834 - Inhumation Anonyme (fille) Bertrand) | |
| Alliance | GINGRAS Marie Adéline (Affinité: 19.01.1836 - Inhumation Marie Adéline Gingras) | |
| Alliance | MOREL Anonyme (Affinité: 17.05.1832 - Inhumation Anonyme Morel) | |
| Alliance | BERGERON Félix (Affinité: 22.05.1845 - Baptême Félix Bergeron) | |
| No. probant | P512 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 9 juin 2024 | |
| Père | BERGERON Charles, n. vers 1751 d. 30 avr 1826, S.Grégoire, région 17, Québec (Âge 75 ans) | |
| Mère | LEBLANC Josèphe, n. vers 1755 d. 5 déc 1816, S.Grégoire, région 17, Québec (Âge 61 ans) | |
| Mariage | 7 avr 1777 | Bécancour paroisse Nativité-de-la-BVM, région 17, Québec [14] |
| BERGERON Charles, LEBLANC Josèphe (F343) Acte de mariage |
||
| No. Famille | F343 | Collectif | Tableau familial |
Famille 1 ![]() |
PRINCE Euphrosine, n. 5 déc 1800, Nicolet, région 17, Québec d. 28 avr 1838, Canton de Kingsey, région 17, Québec (Âge 37 ans) | |||||||||
| Mariage | 16 nov 1824 | S.Grégoire, région 17, Québec [1] |
||||||||
| BERGERON Isaïe, PRINCE Euphrosine (F167) Acte de mariage |
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F167 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 14 jan 2024 | |||||||||
Famille 2 ![]() |
BÉLIVEAU Marie Anne | |||||||||
| Mariage | 24 août 1842 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec [8] |
||||||||
|
||||||||||
| Alliance | HÉBERT Jean (Affinité: 24.08.1842 - Mariage Isaïe Bergeron & Marie Anne Béliveau) | |||||||||
| Alliance | CORMIER Jean Baptiste, Junior (Affinité: 24.08.1842 - Mariage Isaïe Bergeron & Marie Anne Béliveau) | |||||||||
| Alliance | MARCOTTE Pierre, Junior (Affinité: 24.08.1842 - Mariage Isaïe Bergeron & Marie Anne Béliveau) | |||||||||
| Alliance | PAINCHAUD Moïse (Affinité: 24.08.1842 - Mariage Isaïe Bergeron & Marie Anne Béliveau) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F2756 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 9 juin 2024 | |||||||||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|